
Display per schermi a parete per video LED ultra sottile creativo per interni P2 P3 P2.5 P4 cilindro morbido flessibile curva d'onda intelligente LED
Dimensioni della confezione 96,00 cm * 96,00 cm * 15,00 cm Peso lordo della confezione 45,000 kg Introduzione 1. Di segu;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FFI |
| Configurazione dei pixel | 1R,1G,1B |
| Densità di pixel | 284444 PUNTO/M2 |
| Modalità di scansione | Scansione 1/32 |
| Piattaforma operativa del sistema | VINCI XP |
| Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
| Applicazione | Performance sul palco, pubblicità, guida allo shopping |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Certificazione | CE, FCC |
| Dimensioni del modulo | 240*120*14mm |
| Funzionalità dello schermo | Forma personalizzata |
| Funzionalità del modulo | Flessibile |
| Materiale del mobile | Acciaio |
| Migliore distanza di visione | >3m |
| Colore del mobile | Nero |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
| Specifica | Dimensioni del mobile 960*960*120 mm |
| Marchio | Nessuno |
| Origine | Shenzen, Cina |
| Codice SA | 8528591090 |
| Capacità produttiva | 4000 M2/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 96,00 cm * 96,00 cm * 15,00 cm Peso lordo imballo 45,000 kg




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



