
P1.9 P2.9 P3.9 P4.8 Cartellone pubblicitario a LED per noleggio esterno a colori
Display LED a noleggio leggero serie SandsLED RO-500I Descrizione Il nuovissimo RO-500I adotta un cabinet aggiornato in ;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | RO-500I 500*500 |
| Densità di pixel | 264, 144 punti/M^2 |
| Modalità di scansione | Scansione 1/32 |
| Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
| Applicazione | Spettacolo sul palco |
| Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL, ISO |
| Temperatura del colore | ≥1000K |
| Scala di grigi | ≥16,7m Colore |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz |
| Tempo medio di errore libero | ≥5000 ore |
| Vita | Circa 100.000 ore |
| Modalità di guida | Guida costante |
| Consumo del modulo | ≤25 W |
| Risoluzione del modulo | 128*128 punti |
| Frequenza dei fotogrammi | ≥60Hz |
| Luminosità di equilibrio | ≥750 CD/M^2 |
| Dimensioni del mobile | 500 mm*500 mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 256*256 punti |
| Gabinetto Metarital | Alluminio pressofuso |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specifica | L500*H500 |
| Marchio |

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



